最終更新日 2005年09月26日
総入場者数 22,049,544人(最終)
日付 |
入場者数 |
天気 |
最低気温 |
最高気温 |
3/25 金 | 43,023人 | 2.1度 | 8.3度 | |
3/26 土 | 46,115人 | 2.3度 | 11.6度 | |
3/27 日 | 56,597人 | 3.1度 | 18.3度 | |
3/28 月 | 61,763人 | 9.9度 | 12.6度 | |
3/29 火 | 75,091人 | 5.6度 | 13.7度 | |
3/30 水 | 74,946人 | 3.9度 | 13.5度 | |
3/31 木 | 68,554人 | 3.7度 | 17.5度 |
日付 |
入場者数 |
天気 |
最低気温 |
最高気温 |
4/1 金 | 60,361人 | 4.6度 | 15.9度 | |
4/2 土 | 74,900人 | 5.3度 | 15.5度 | |
4/3 日 | 61,255人 | 9.9度 | 19.3度 | |
4/4 月 | 77,401人 | 4.7度 | 14.1度 | |
4/5 火 | 63,223人 | 2.8度 | 19.8度 | |
4/6 水 | 55,393人 | 7.9度 | 25.0度 | |
4/7 木 | 43,314人 | 12.7度 | 17.8度 | |
4/8 金 | 50,933人 | 11.4度 | 22.7度 | |
4/9 土 | 78,538人 | 8.3度 | 23.8度 | |
4/10 日 | 60,225人(100万人突破) | 10.9度 | 18.5度 | |
4/11 月 | 52,972人 | 11.2度 | 22.1度 | |
4/12 火 | 53,668人 | 10.3度 | 12.0度 | |
4/13 水 | 69,527人 | 8.4度 | 17.7度 | |
4/14 木 | 72,682人 | 5.3度 | 21.0度 | |
4/15 金 | 74,714人 | 8.4度 | 23.2度 | |
4/16 土 | 91,914人 | 10.3度 | 22.6度 | |
4/17 日 | 84,401人 | 8.1度 | 24.8度 | |
4/18 月 | 85,657人 | 12.2度 | 23.1度 | |
4/19 火 | 85,056人 | 13.4度 | 25.4度 | |
4/20 水 | 67,827人 | 12.9度 | 16.9度 | |
4/21 木 | 78,378人 | 10.4度 | 20.0度 | |
4/22 金 | 83,421人 | 9.1度 | 18.2度 | |
4/23 土 | 112,332人 | 7.5度 | 20.1度 | |
4/24 日 | 107,468人(200万人突破) | 7.6度 | 20.6度 | |
4/25 月 | 88,614人 | 13.5度 | 22.8度 | |
4/26 火 | 76,466人 | 11.6度 | 22.3度 | |
4/27 水 | 89,538人 | 8.2度 | 24.0度 | |
4/28 木 | 79,661人 | 11.9度 | 26.3度 | |
4/29 金 | 102,186人 | 14.8度 | 29.5度 | |
4/30 土 | 111,740人 | 18.5度 | 28.7度 |
日付 |
入場者数 |
天気 |
最低気温 |
最高気温 |
5/1 日 | 78,524人 | 15.2度 | 23.4度 | |
5/2 月 | 113,801人 | 14.8度 | 25.9度 | |
5/3 火 | 146,203人(300万人突破) | 14,6度 | 22.7度 | |
5/4 水 | 149,214人 | 12.4度 | 26.4度 | |
5/5 木 | 68,340人 | 14.2度 | 29.7度 | |
5/6 金 | 60,406人 | 15.1度 | 19.9度 | |
5/7 土 | 71,013人 | 12.3度 | 20.9度 | |
5/8 日 | 78,465人 | 10.5度 | 23.9度 | |
5/9 月 | 98,327人 | 13.7度 | 24.6度 | |
5/10 火 | 92,785人 | 12.5度 | 21.5度 | |
5/11 水 | 105,450人 | 10.0度 | 23.7度 | |
5/12 木 | 79,842人 | 13.0度 | 19.1度 | |
5/13 金 | 100,069(400万人突破) | 11.5度 | 23.1度 | |
5/14 土 | 135,649人 | 10.4度 | 21.6度 | |
5/15 日 | 115,606人 | 12.7度 | 23.5度 | |
5/16 月 | 105,603人 | 10.3度 | 23.4度 | |
5/17 火 | 106,462人 | 12.5度 | 22.0度 | |
5/18 水 | 91,723人 | 14.5度 | 20.6度 | |
5/19 木 | 97,874人 | 16.4度 | 24.6度 | |
5/20 金 | 113,711人 | 12.2度 | 24.5度 | |
5/21 土 | 131,534人 | 14.1度 | 27.5度 | |
5/22 日 | 102,983人 | 15.4度 | 20.7度 | |
5/23 月 | 124,214人(500万人突破) | 14.8度 | 26.2度 | |
5/24 火 | 99,494人 | 14.1度 | 22.5度 | |
5/25 水 | 106,513人 | 11.7度 | 24.8度 | |
5/26 木 | 101,675人 | 14.0度 | 25.2度 | |
5/27 金 | 117,894人 | 16.7度 | 26.5度 | |
5/28 土 | 153,112人 | 16.2度 | 27.1度 | |
5/29 日 | 131,225人 | 16.8度 | 27.0度 | |
5/30 月 | 125,982人 | 17.8度 | 23.2度 | |
5/31 火 | 98,840人(600万人突破) | 16.8度 | 26.9度 |
日付 |
入場者数 |
天気 |
最低気温 |
最高気温 |
6/1 水 | 105,732人 | 14.9度 | 27.9度 | |
6/2 木 | 85,363人 | 16.7度 | 22.4度 | |
6/3 金 | 120,303人 | 16.3度 | 27.5度 | |
6/4 土 | 143,626人 | 19.3度 | 29.4度 | |
6/5 日 | 137,856人 | 17.6度 | 28.0度 | |
6/6 月 | 139,001人 | 17.5度 | 29.1度 | |
6/7 火 | 109,001人 | 19.6度 | 27.3度 | |
6/8 水 | 105,056人 | 19.0度 | 26.6度 | |
6/9 木 | 106,494人(700万人突破) | 17.7度 | 28.2度 | |
6/10 金 | 120,620人 | 20.0度 | 29.0度 | |
6/11 土 | 145,752人 | 21.0度 | 25.0度 | |
6/12 日 | 147,967人 | 19.1度 | 29.7度 | |
6/13 月 | 129,835人 | 19.5度 | 30.9度 | |
6/14 火 | 103,801人 | 20.1度 | 28.4度 | |
6/15 水 | 93,675人 | 20.1度 | 25.4度 | |
6/16 木 | 103,659人 | 18.5度 | 23.8度 | |
6/17 金 | 134,196人(800万人突破) | 19.9度 | 28.3度 | |
6/18 土 | 171,860人 | 20.1度 | 30.4度 | |
6/19 日 | 143,243人 | 20.9度 | 29.0度 | |
6/20 月 | 128,836人 | 20.7度 | 31.9度 | |
6/21 火 | 97,156人 | 21.5度 | 29.5度 | |
6/22 水 | 103,401人 | 21.2度 | 29.3度 | |
6/23 木 | 105,233人 | 20.4度 | 24.9度 | |
6/24 金 | 118,811人 | 21.2度 | 31.2度 | |
6/25 土 | 165,415人(900万人突破) | 22.0度 | 33.3度 | |
6/26 日 | 128,448人 | 23.8度 | 32.7度 | |
6/27 月 | 99,975人 | 24.5度 | 32.9度 | |
6/28 火 | 91,810人 | 27.1度 | 34.5度 | |
6/29 水 | 100,370人 | 24.2度 | 28.1度 | |
6/30 木 | 89,879人 | 23.5度 | 33.5度 |
日付 |
入場者数 |
天気 |
最低気温 |
最高気温 |
7/1 金 | 92,439人 | 22.8度 | 28.0度 | |
7/2 土 | 145,729人 | 21.9度 | 26.9度 | |
7/3 日 | 116,056人 | 21.7度 | 26.2度 | |
7/4 月 | 82,567人(1000万人突破) | 21.4度 | 24.1度 | |
7/5 火 | 93,207人 | 21.4度 | 30.8度 | |
7/6 水 | 101,019人 | 22.0度 | 28.4度 | |
7/7 木 | 97,356人 | 21.2度 | 30.3度 | |
7/8 金 | 119,250人 | 21.6度 | 31.3度 | |
7/9 土 | 155,476人 | 22.8度 | 27.0度 | |
7/10 日 | 122,892人 | 22.9度 | 31.4度 | |
7/11 月 | 89,492人 | 24.2度 | 29.6度 | |
7/12 火 | 91,185人 | 23.4度 | 29.0度 | |
7/13 水 | 108,271人(1100万人突破) | 21.3度 | 30.6度 | |
7/14 木 | 109,249人 | 22.1度 | 31.3度 | |
7/15 金 | 108,322人 | 24.5度 | 32.6度 | |
7/16 土 | 141,587人 | 24.8度 | 33.8度 | |
7/17 日 | 215,976人 | 25.6度 | 31.0度 | |
7/18 月 | 116,231人 | 25.3度 | 34.7度 | |
7/19 火 | 82,727人 | 25.7度 | 33.1度 | |
7/20 水 | 79,056人 | 24.1度 | 33.2度 | |
7/21 木 | 75,055人 | 23.5度 | 36.0度 | |
7/22 金 | 83,781人 | 25.4度 | 35.9度 | |
7/23 土 | 103,043人 | 22.8度 | 29.0度 | |
7/24 日 | 108,132人 | 22.3度 | 29.8度 | |
7/25 月 | 86,463人 | 24.3度 | 32.8度 | |
7/26 火 | 63,529人 | 24.2度 | 29.7度 | |
7/27 水 | 99,628人 | 23.5度 | 31.6度 | |
7/28 木 | 94,437人 | 21.6度 | 35.3度 | |
7/29 金 | 95,709人 | 25.6度 | 35.2度 | |
7/30 土 | 107,148人 | 26.2度 | 36.0度 | |
7/31 日 | 102,623人 | 25.2度 | 34.2度 |
日付 |
入場者数 |
天気 |
最低気温 |
最高気温 |
8/1 月 | 84,043人 | 24.6度 | 32.5度 | |
8/2 火 | 90,997人(1300万人突破) | 25.5度 | 34.3度 | |
8/3 水 | 96,937人 | 26.6度 | 35.3度 | |
8/4 木 | 100,386人 | 26.1度 | 35.2度 | |
8/5 金 | 93,786人 | 26.1度 | 35.7度 | |
8/6 土 | 101,052人 | 25.5度 | 33.9度 | |
8/7 日 | 114,609人 | 25.3度 | 35.3度 | |
8/8 月 | 128,664人 | 24.9度 | 36.7度 | |
8/9 火 | 127,443人 | 25.8度 | 36.6度 | |
8/10 水 | 133,889人 | 26.5度 | 35.0度 | |
8/11 木 | 143,523人(1400万人突破) | 25.2度 | 35.2度 | |
8/12 金 | 139,624人 | 25.5度 | 31.5度 | |
8/13 土 | 131,952人 | 24.3度 | 36.3度 | |
8/14 日 | 136,851人 | 25.7度 | 36.6度 | |
8/15 月 | 166,356人 | 26.5度 | 35.1度 | |
8/16 火 | 143,744人 | 25.4度 | 36.0度 | |
8/17 水 | 130,449人 | 24.9度 | 33.2度 | |
8/18 木 | 145,222人(1500万人突破) | 24.2度 | 32.2度 | |
8/19 金 | 127,152人 | 24.9度 | 34.0度 | |
8/20 土 | 141,261人 | 23.1度 | 32.5度 | |
8/21 日 | 122,488人 | 23.5度 | 29.2度 | |
8/22 月 | 111,996人 | 23.5度 | 29.1度 | |
8/23 火 | 126,162人 | 24.5度 | 27.7度 | |
8/24 水 | 134,039人 | 23.0度 | 31.4度 | |
8/25 木 | 85,089人 | 25.0度 | 32.7度 | |
8/26 金 | 142,220人(1,600万人突破) | 26.8度 | 35.0度 | |
8/27 土 | 184,275人 | 24.6度 | 33.3度 | |
8/28 日 | 175,649人 | 21.8度 | 32.3度 | |
8/29 月 | 173,545人 | 21.0度 | 32.3度 | |
8/30 火 | 154,253人 | 20.1度 | 28.8度 | |
8/31 水 | 148,138人 | 20.0度 | 29.0度 |
日付 |
入場者数 |
天気 |
最低気温 |
最高気温 |
9/1 木 | 177,708人(1,700万人突破) | 23.8度 | 32.8度 | |
9/2 金 | 168,324人 | 25.4度 | 33.9度 | |
9/3 土 | 249,873人 | 23.5度 | 33.6度 | |
9/4 日 | 193,447人 | 23.7度 | 30.9度 | |
9/5 月 | 134,804人 | 22.5度 | 25.3度 | |
9/6 火 | 124,058人 | 22.6度 | 32.1度 | |
9/7 水 | 155,915人 | 24.8度 | 30.7度 | |
9/8 木 | 192,661人 | 23.2度 | 32.6度 | |
9/9 金 | 196,299人 | 23.4度 | 31.3度 | |
9/10 土 | 250,694人 | 24.7度 | 31.2度 | |
9/11 日 | 219,292人 | 24.2度 | 30.2度 | |
9/12 月 | 197,408人(1,900万人突破) | 22.8度 | 33.2度 | |
9/13 火 | 202,711人 | 24.6度 | 34.3度 | |
9/14 水 | 218,721人 | 22.5度 | 32.9度 | |
9/15 木 | 211,477人 | 20.9度 | 30.5度 | |
9/16 金 | 209,310人(2,000万人突破) | 21.8度 | 27.1度 | |
9/17 土 | 224,538人 | 20.6度 | 30.2度 | |
9/18 日 | 281,441人 | 21.6度 | 32.1度 | |
9/19 月 | 222,935人 | 22.7度 | 32.6度 | |
9/20 火 | 203,515人 | 23.4度 | 30.6度 | |
9/21 水 | 192,502人 | 21.9度 | 31.2度 | |
9/22 木 | 207,347人 | 21.5度 | 24.4度 | |
9/23 金 | 234,031人 | 22.8度 | 31.7度 | |
9/24 土 | 213,657人 | 22.7度 | 30.5度 | |
9/25 日 | 244,052人 | 21.2度 | 28.9度 |